A magyar labdarúgó-válogatott egy helyet javított a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, így már a 26. helyet foglalja el Marco Rossi csapata.
A magyar labdarúgó-válogatott egy helyet javított a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb, februári világranglistáján, és már a 26. helyen áll.
Marco Rossi 14 mérkőzés óta veretlen csapata az európai listán a 14 pozíciót foglalja el. A válogatott Európa-bajnoki csoportellenfelei közül egyedül Skócia helyzete változott, öt helyet rontva a 39. helyre csúszott vissza.
Az élmezőnyben két változás történt, a belgák feljöttek harmadiknak, az angolok pedig negyedikek lettek, míg a portugálok és a hollandok szintén helyet cseréltek egymással a 6-7. pozícióban.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1858 pont
2. (2.) Franciaország 1840,59
3. (4.) Belgium 1795,23
4. (3.) Anglia 1794,9
5. (5.) Brazília 1788,65
6. (7.) Portugália 1748,11
7. (6.) Hollandia 1742,29
8. (8.) Spanyolország 1727,5
9. (9.) Olaszország 1724,6
10. (10.) Horvátország 1721,07
11. (13.) Egyesült Államok 1681,13
12. (14.) Kolumbia 1664,28
13. (12.) Marokkó 1661,42
14. (15.) Mexikó 1661,11
15. (11.) Uruguay 1659,39
16. (16.) Németország 1644,21
…19. (19.) Svájc 1616,41
…26. (27.) MAGYARORSZÁG 1532,2
…39. (34.) Skócia 1497,46
Forrás: M4Sport,